Características Básicas | |
Vão livre máximo - telha 1,22 (m) | 1,08 |
Vão livre máximo - telhas 1,53, 1,38 e 2,44 (m) | 1,15 |
Largura total (m) | 0,506 |
Largura útil (m) | 0,45 |
Peso médio (Kgf/m²) | 15 |
Balanço máximo (m) | 0,20 |
Balanço mínimo (m) | 0,15 |
Inclinação mínima sem recobrimento | 27% (15°) |
Inclinação mínima com recobrimento | 27% (15°) |
Recobrimento lateral | 0,056 |
Recobrimento longitudinal (m) | 0,14 m |
Dimensões, pesos nominais e número de apoios | ||
Comprimento (m) | Peso nominal (Kg) | Apoios |
0,61 | 2,80 | 2 |
1,22 | 5,60 | 2 |
1,53 | 7,00 | 2 |
1,83 | 8,40 | 2 |
2,44
|
11,20
Preço referente ao comprimento de 2,44 m para pagamento À Vista e Retira. |
2 |
Rua Dezesseis , 57 Pq. Continental II - Guarulhos - SP
Telefone: 2452-3929 / 2451-6336
Email: vendas@telhaton.com.br